--- config: layout: elk theme: redux --- flowchart TD DQ.3-->DQ.2 DQ.3-->DQ.4 DQ.2-->DQ.1 DQ.4-->DG.4 style DG.4 fill:#D50000 DQ.4-->DQ.1 DQ.1-->DG.1 style DG.1 fill:#D50000
Titles.ControlDescription:في إطار ضبط التخطيط، على الجهة أن تحدد أولويات بياناتها من منظور أهميتها بالنسبة لإدارة جودة البيانات، وأن تضع خطة لجودة البيانات، أن وتجري تقييمًا مبدئيًا لمستوى جودة بياناتها.
الكود | اسم المواصفة | وصف المواصفة | الأولوية |
---|---|---|---|
DQ.1.1 | ترتيب أولويات جودة البيانات | على الجهة أن تحدد أولويات بياناتها من منظور أهميتها بالنسبة لإدارة جودة البيانات. وبناء على ذلك أن تضع قائمة مرتبة بالبيانات عند إجراء تقييم مبدئي لجودة البيانات. كما يجب أن تشمل الأولوية الأولى البيانات الرئيسية للجهة كحدٍ أدنى. | أولوية 1 |
DQ.1.2 | خطة جودة البيانات | بناءً على استراتيجية وخطة إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية، على الجهة أن تضع خطة لجودة البيانات لتنفيذ وإدارة النشاطات التي تهدف لتجويد البيانات الخاصة بالجهة. | أولوية 1 |
DQ.1.3 | التقييم المبدئي لجودة البيانات | على الجهة أن تجري تقييمًا مبدئيًا لجودة البيانات المشمولة في نطاق إدارة جودة البيانات بالجهة. | أولوية 1 |
Titles.ControlDescription:في إطار ضبط عمليات جودة البيانات، على الجهة أن تضع قواعد لتجويد بياناتها، وتراقب مسيرة عمل التجويد، وتلتزم بعملية واضحة لحل مشاكل جودة البيانات الملاحظة، بالاضافة الى استخدام حلول تقنية في ذلك.
الكود | اسم المواصفة | وصف المواصفة | الأولوية |
---|---|---|---|
DQ.2.1 | تطوير قواعد جودة البيانات | على الجهة أن تضع قواعد لتجويد بياناتها لكل البيانات المشمولة في نطاق إدارة جودة البيانات في الجهة. | أولوية 2 |
DQ.2.2 | مراقبة جودة البيانات | على الجهة أن تراقب وتوثق جودة البيانات الخاصة بها على أساس دوري وفقًا لقواعد جودة البيانات الموضوعة. | أولوية 2 |
DQ.2.3 | حل مشاكل جودة البيانات | على الجهة أن تضع وتلتزم بعملية واضحة لحل مشاكل جودة البيانات الملاحظة. | أولوية 2 |
DQ.2.4 | اتفاقيات مستوى الخدمة لجودة البيانات | على الجهة أن تضع وتنفذ اتفاقيات مستوى الخدمة لجودة البيانات، | أولوية 2 |
DQ.2.5 | أدوات جودة البيانات | على الجهة تفعيل أدوات لدعم أتمتة إدارة جودة البيانات الخاصة بها. | أولوية 2 |
Titles.ControlDescription:في إطار ضبط إدارة الأداء، على الجهة أن تحدد مؤشرات الأداء الرئيسية لقياس مستوى الاداء المتعلق بتجويد البيانات والإبلاغ عنها وعن أداء عمليات حل مشاكل جودة البيانات لدى الجهة.
الكود | اسم المواصفة | وصف المواصفة | الأولوية |
---|---|---|---|
DQ.3.1 | مسارات تجويد البيانات | على الجهة أن تضع مؤشرات الأداء الرئيسية ) KPIs ( لقياس مستوى أداء مسارات تجويد البيانات مقابل الأهداف المقررة والإبلاغ عنها. | أولوية 2 |
DQ.3.2 | حل مشاكل جودة البيانات | على الجهة أن تحدد مؤشرات الأداء الرئيسية لقياس أداء عملية حل مشاكل جودة البيانات والإبلاغ عنها | أولوية 2 |
Titles.ControlDescription:في إطار ضبط إدارة دورة حياة البيانات، على الجهة أن تنشر قواعد جودة البيانات ونتائج عملية مراقبة جودة البيانات، وان تبني اجراء واضح للإبلاغ عن مشاكل جودة البيانات.
الكود | اسم المواصفة | وصف المواصفة | الأولوية |
---|---|---|---|
DQ.4.1 | نقاط التحقق من جودة البيانات | على الجهة أن تكلف مختصي بيانات الأعمال وتقنيي وفنيي البيانات بإجراء مراجعات دورية على جودة البيانات ضمن عملية دورة حياة تطوير البرمجيات. ويجب معالجة كل مشاكل جودة البيانات المكتشفة أثناء مراجعات جودة البيانات قبل الانتقال إلى مرحلة الإنتاج. | أولوية 2 |
DQ.4.2 | دعم جودة البيانات | على الجهة أن تضع وتلتزم بعملية واضحة تمكن مستخدمي البيانات من الإبلاغ عن مشاكل جودة البيانات إلى مسؤولي بيانات الأعمال. ويجب تنفيذ العملية باعتبارها مخططًا لسير العمل داخل أداة دليل البيانات المؤتمتة وأن تلتزم بالقواعد الاسترشادية لدليل البيانات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية. | أولوية 3 |
DQ.4.3 | البيانات الوصفية لجودة البيانات | على الجهة أن تنشر قواعد جودة البيانات السارية ونتائج عملية مراقبة جودة البيانات على شكل بيانات وصفية داخل أداة دليل البيانات المؤتمتة. ويجب أن يتم نشر البيانات الوصفية وفق العملية المحددة في مجال البيانات الوصفية ودليل البيانات. | أولوية 3 |
قائمة المراجع التي يعتمد عليها مجال جودة البيانات:
- Accenture Data Quality Strategy Playbook (Accenture, 2019)
- Modern Data Strategy (Fleckenstein and Mike, 2019)
- ISO 8000
- DAMA DMBOK 2nd Edition (Mosley and Brackett, 2017)
- Data Strategy (Marr and Bernard, 2017)