--- config: layout: elk theme: redux --- flowchart TD RMD.6-->RMD.2 RMD.5-->RMD.4 RMD.4-->RMD.1 RMD.4-->DG.4 style DG.4 fill:#D50000 RMD.2-->DG.1 style DG.1 fill:#D50000 RMD.1-->DG.1 style DG.1 fill:#D50000 RMD.3-->RMD.1
Titles.ControlDescription:في إطار ضبط التخطيط، على الجهة أن تضع خطة لإدارة البيانات وحوكمتها المرجعية والرئيسية وتنفيذ هيكلة معلومات البيانات المرجعية والرئيسية المستهدفة، وتحديد وتوثيق وترتيب مجموعة البيانات المرجعية والرئيسية التي تملكها الجهة وتصنيفها ضمن مجموعات بيانات داخلية أو خارجية.
الكود | اسم المواصفة | وصف المواصفة | الأولوية |
---|---|---|---|
RMD.1.1 | خطة البيانات المرجعية والرئيسية | بناء على استراتيجية وخطة إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية ، على الجهة أن تضع خطة البيانات المرجعية والرئيسية لتنفيذ وإدارة الأنشطة التي تهدف إلى تحسين قدراتها على إدارة البيانات المرجعية والرئيسية. | أولوية 1 |
RMD.1.2 | تحديد البيانات المرجعية والرئيسية وترتيب أولوياتها | على الجهة أن تحدد بياناتها المرجعية والرئيسية. على الجهة أن تقسّم وترتب أولويات مجموعة البيانات المرجعية والرئيسية بشكل منطقي، وذلك لوضع منهجية مرحلية من أجل تطبيق هيكلة معلومات البيانات المرجعية والرئيسية المستهدفة. | أولوية 1 |
RMD.1.3 | تصنيف البيانات المرجعية | يمثّل تعريف البيانات المرجعية الداخلية والخارجية الذي تستخدمه الجهة أحد مدخلات نشاطات توحيد البيانات المرجعية على مستوى الحكومة الوطنية. | أولوية 1 |
RMD.1.4 | تصنيف البيانات الرئيسية | يمثّل تعريف مجموعة البيانات الرئيسية الداخلية والخارجية الذي تستخدمه الجهة أحد مدخلات نشاطات توحيد البيانات الرئيسية على مستوى الحكومة الوطنية | أولوية 1 |
Titles.ControlDescription:في إطار ضبط الهيكلة، على الجهة أن تحدد وتوثق المتطلبات اللازمة لإدارة البيانات وحوكمتها المرجعية والرئيسية بفاعلية، وعليها أن تختار وتعدّ تصميمًا لهيكلة مركز البيانات المرجعية والرئيسية، وتصمم هيكلة وصفية عامة) Conceptual ( وهيكلة معلوماتية لبيئة البيانات المرجعية والرئيسية المستهدفة، وتوثّق المتطلبات التقنية للبيانات المرجعية والرئيسية الخاصة بها.
الكود | اسم المواصفة | وصف المواصفة | الأولوية |
---|---|---|---|
RMD.2.1 | متطلبات البيانات المرجعية والرئيسية | بناءً على استراتيجية إدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية الخاصة بالجهة ، أن تحدد وتوثق المتطلبات اللازمة لإدارة البيانات وحوكمتها المرجعية والرئيسية لديها من أجل الإدارة الفعالة على مدار دورة حياة البيانات. | أولوية 1 |
RMD.2.2 | تصميم مركز البيانات المرجعية والرئيسية | على الجهة أن تختار وتقيم تصميمًا للبيانات المرجعية والرئيسية من أجل إدارة مجموعة البيانات المرجعية والرئيسية بكفاءة. وعلى الجهة أن تحدد أي نمط من أنماط تنفيذ هيكلة مركز البيانات الآتية هو الأنسب لإدارة مجموعة بياناتها الرئيسية، وفيما يخص مجموعة البيانات المرجعية والرئيسية، يجب مراعاة التصميم للمركز أن يدعم الإدارة المركزية للبيانات المرجعية – يكون المركز المصدر الوحيد للبيانات المرجعية، مع تنفيذ عمليات إنشاء البيانات المرجعية وتعديلها في المركز حصرًا. وعلى كل تطبيقات المستهلك الهامة استخدام المركز كمصدرًا للبيانات المرجعية. | أولوية 1 |
RMD.2.3 | الهيكلة الوصفية العامة Conceptual للبيانات المرجعية والرئيسية | على الجهة أن تطوّر وتوثّق هيكلة وصفية عامة Conceptual لبيئة البيانات المرجعية والرئيسية المستهدفة وفقًا لتصميم هيكلية لمركز البيانات الذي اختارته الجهة. بحيث تبرز مكوّنات التركيبة الأساسية ( (Building Block والقدرات العامة المرتبطة بهذه المكونات. | أولوية 1 |
RMD.2.4 | الهيكلة المعلوماتية للبيانات المرجعية والرئيسية | على الجهة أن تطوّر وتوثّق هيكلة معلوماتية لبيئة البيانات المرجعية والرئيسية المستهدفة بناءً على الهيكلة الوصفية العامة المحددة. | أولوية 2 |
RMD.2.5 | المتطلبات التقنية لمركز البيانات المرجعية والرئيسية | على الجهة أن تحدد وتوثّق المتطلبات التقنية لمنصة مركز البيانات المرجعية والرئيسية الخاصة بها بناءً على الهيكلة المعلوماتية المستهدفة للبيانات المرجعية والرئيسية. | أولوية 2 |
Titles.ControlDescription:في إطار ضبط التدريب والتوعية، على الجهة أن تجري تدريبات على إدارة البيانات المرجعية والرئيسية للموظفين المسؤولين عن هذا المجال.
الكود | اسم المواصفة | وصف المواصفة | الأولوية |
---|---|---|---|
RMD.3.1 | التدريب على البيانات المرجعية والرئيسية | على الجهة أن تجري تدريبات على البيانات المرجعية والرئيسية للموظفين المسؤولين عن إدارة البيانات المرجعية والرئيسية. | أولوية 2 |
Titles.ControlDescription:في إطار ضبط إدارة دورة حياة البيانات، على الجهة أن تقوم بتعيين تقنني وفنيي البيانات لكل مجموعة البيانات الرئيسية والمرجعة المحددة، وأن تضع وتلتزم بعملية واضحة لإدارة دورة حياة مجموعة البيانات المرجعية والرئيسية، وأن تنشئ مركزًا للبيانات المرجعية والرئيسية باعتباره مصدرًا موثوقًا، بالإضافة إلى توثيق وتحديث روابط تكامل بياناتها المرجعية والرئيسية.
الكود | اسم المواصفة | وصف المواصفة | الأولوية |
---|---|---|---|
RMD.4.1 | تغطية اختصاص البيانات المرجعية والرئيسية | على الجهة أن تكلف مختصي بيانات الأعمال وتقنيي وفنيي تقنية المعلومات لادارة كل مجموعة البيانات المرجعية والرئيسية المحددة. | أولوية 1 |
RMD.4.2 | عملية إدارة دورة حياة البيانات المرجعية والرئيسية | على الجهة أن تضع وتلتزم بعملية واضحة لإدارة مجموعة البيانات المرجعية والرئيسية على مدار دورة حياة البيانات من الإنشاء إلى الأرشفة والتخلص. وعلى العملية أن تغطي كافة الأدوار والإجراءات المرتبطة بالخطوات التالية، كحدٍ أدنى، | أولوية 2 |
RMD.4.3 | بناء مركز البيانات المرجعية والرئيسي | على الجهة أن تنشئ مركزًا للبيانات المرجعية والرئيسية لإدارة مجموعة البيانات المرجعية والرئيسية وأن تقدم مصدرًا موثوقًا للبيانات المرجعية والرئيسية لكل الجهة. | أولوية 2 |
RMD.4.4 | مركز البيانات باعتباره مصدرًا موثوقًا | على الجهة أن تطور مركز البيانات باعتباره مصدرًا موثوقًا لكل نظام معلوماتي أو تطبيق جديد يتطلب استخدام مجموعة البيانات المرجعية والرئيسية الخاصة بالجهة | أولوية 2 |
Titles.ControlDescription:في إطار ضبط إدارة الأداء، على الجهة أن تنشئ اتفاقيات مستوى الخدمة لإدارة طلبات البيانات المرجعية والرئيسية وأن تضع مؤشرات أداء رئيسية لقياس مدى فعالية عملية تطوير إمكانيات البيانات المرجعية والرئيسية لديها
الكود | اسم المواصفة | وصف المواصفة | الأولوية |
---|---|---|---|
RMD.5.1 | اتفاقيات مستوى الخدمة للبيانات المرجعية والرئيسية | على الجهة أن تنشئ اتفاقيات مستوى الخدمة لعملية إدارة دورة حياة البيانات المرجعية والرئيسية للموازنة بين الوقت والتكلفة في التغييرات المدخلة إلى بياناتها الرئيسية والمرجعية. | أولوية 2 |
RMD.5.2 | مؤشرات الأداء الرئيسية لبرنامج البيانات المرجعية والرئيسية | على الجهة أن تضع مؤشرات الأداء الرئيسية لقياس فعالية عملية تطوير إمكانيات البيانات المرجعية والرئيسية لديها. | أولوية 2 |
Titles.ControlDescription:في إطار ضبط السجلات، على الجهة أن توثّق سجلًا تاريخيًا بكل طلبات التغيير وخطط مبادرة البيانات المرجعية والرئيسية في سجل مجمّع.
الكود | اسم المواصفة | وصف المواصفة | الأولوية |
---|---|---|---|
RMD.6.1 | سجلات طلبات تغيير البيانات المرجعية والرئيسية | على الجهة أن توثّق في سجل مجمّع كل سجلات طلبات التغيير لبياناتها المرجعية والرئيسية والقرارات المتخذة بشأن هذه الطلبات. | أولوية 2 |
RMD.6.2 | وثائق تخطيط مبادرات البيانات المرجعية والرئيسية | على الجهة أن توثّق في سجل مجمّع حالة الهيكلة لكل مبادرات البيانات المرجعية والرئيسية. | أولوية 2 |
قائمة المراجع التي يعتمد عليها مجال إدارة البيانات المرجعية والرئيسية:
- Mastering Master Data Management (Gartner, 2016)
- Implementing the Data Hub: Architecture and Technology Choices (Gartner, 2018)
- DAMA DMBOK 2nd Edition (Mosley and Brackett, 2017)
- Master Data Management & Data Governance (Berson, Alex; Dubov, Larry, 2011)
- Developing the Best Metrics for Successful Master Data Management (Gartner, 2019)